<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cómo funciona un Compresor de Archivos?</title>
	<atom:link href="http://www.compresion.es/como-funciona-un-compresor-de-archivos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.compresion.es/como-funciona-un-compresor-de-archivos/</link>
	<description>Software de compresión de datos y algoritmos.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 18:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Conoce el formato ACC (Advanced Audio Coding) - Compresión Compresores de archivos, ficheros y carpetas. Formatos de compresión zip, arj, arc, gz, tar, 7z, sqx, rar, ...</title>
		<link>http://www.compresion.es/como-funciona-un-compresor-de-archivos/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>Conoce el formato ACC (Advanced Audio Coding) - Compresión Compresores de archivos, ficheros y carpetas. Formatos de compresión zip, arj, arc, gz, tar, 7z, sqx, rar, ...</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 08:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.compresion.es/?p=56#comment-76</guid>
		<description>[...] Audio Coding es un estándar de codificación de audio digital con pérdida, esto quiere decir que elimina toda la información de audio que se pueda despreciar para obtener [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Audio Coding es un estándar de codificación de audio digital con pérdida, esto quiere decir que elimina toda la información de audio que se pueda despreciar para obtener [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Qué es el formato MPEG-1? - Compresión Compresores de archivos, ficheros y carpetas. Formatos de compresión zip, arj, arc, gz, tar, 7z, sqx, rar, ...</title>
		<link>http://www.compresion.es/como-funciona-un-compresor-de-archivos/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>¿Qué es el formato MPEG-1? - Compresión Compresores de archivos, ficheros y carpetas. Formatos de compresión zip, arj, arc, gz, tar, 7z, sqx, rar, ...</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 13:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.compresion.es/?p=56#comment-65</guid>
		<description>[...] de audio controlado dependiendo de la tasa de compresión (RC). Para el estándar se definen 3 capas de codificación llamadas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de audio controlado dependiendo de la tasa de compresión (RC). Para el estándar se definen 3 capas de codificación llamadas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El nuevo WinZip 12.0 - Compresión Compresores de archivos, ficheros y carpetas. Formatos de compresión zip, arj, arc, gz, tar, 7z, sqx, rar, ...</title>
		<link>http://www.compresion.es/como-funciona-un-compresor-de-archivos/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>El nuevo WinZip 12.0 - Compresión Compresores de archivos, ficheros y carpetas. Formatos de compresión zip, arj, arc, gz, tar, 7z, sqx, rar, ...</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 08:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.compresion.es/?p=56#comment-61</guid>
		<description>[...] relación de compresión al crear .zip y mayor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] relación de compresión al crear .zip y mayor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.525 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-06-27 14:48:47 -->
<!-- Compression = gzip -->