<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Compresión&#187; datos</title>
	<atom:link href="http://www.compresion.es/category/datos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.compresion.es</link>
	<description>Software de compresión de datos y algoritmos.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bzip2, para comprimir y descomprimir archivos en Linux</title>
		<link>http://www.compresion.es/bzip2-para-comprimir-y-descomprimir-archivos-en-linux/</link>
		<comments>http://www.compresion.es/bzip2-para-comprimir-y-descomprimir-archivos-en-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[bzip2]]></category>
		<category><![CDATA[compresor]]></category>
		<category><![CDATA[descompresor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compresion.es/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Programas para comprimir y descomprimir archivos hay muchos, y cada uno de ellos pueden tener ciertas características que pueden llamar la atención de los usuarios. Dependiendo del sistema operativo que utilicemos en nuestro equipo podremos encontrarnos unos programas u otros, pero en la actualidad por norma general, las empresas que desarrollan algún tipo de compresor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Programas para comprimir y descomprimir archivos hay muchos, y cada uno de ellos pueden tener ciertas características que pueden llamar la atención de los usuarios. Dependiendo del sistema operativo que utilicemos en nuestro equipo podremos encontrarnos unos programas u otros, pero en la actualidad por norma general, las empresas que desarrollan algún tipo de compresor intentan que sea compatible con los principales sistemas para poder tener así una mayor cuota de mercado.</p>
<p style="text-align: justify;">Hoy os queremos hablar del programa <strong>Bzip2</strong>, que aunque en un principio se creó pensando en los sistemas Linux, finalmente también fue sacado para los sistemas Windows.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.compresion.es/bzip2-para-comprimir-y-descomprimir-archivos-en-linux/compresor-bzip-2/" rel="attachment wp-att-323"><span id="more-322"></span><img class="aligncenter size-full wp-image-323" title="compresor bzip 2" src="http://www.compresion.es/wp-content/uploads/2012/05/compresor-bzip-2.jpeg" alt="compresor bzip 2" width="432" height="409" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Se trata de un programa similar a los ya conocidos programas WinZip o WinRar, pero con una característica importante, y es que <strong>permite reducir el número de errores</strong> que se pudiera ocasionar cuando se está comprimiendo o descomprimiendo los archivos. Además es un programa muy liviano y sencillo de utilizar, por lo que cualquier usuario podrá hacer uso de él.</p>
<p style="text-align: justify;">En caso de que se produjera algún tipo de error, el programa permite al usuario poder<strong> reparar ciertos tipos de errores de forma automática</strong>, para que el usuario no pierda esos datos.</p>
<p style="text-align: justify;">Como hemos comentado, en un principio <strong>Bzip2 fue creado para comprimir y descomprimir datos en los sistemas Linux</strong>, pero al final se optó por lanzarlo también para Windows.</p>
<p style="text-align: justify;">Si estáis buscando alguna alternativa a los clásicos programas de comprimir, Bzip2 puede ser el programa que estás buscando. Os lo podéis <a title="descargar bzip2" href="http://www.bzip.org/downloads.html" target="_blank">descargar de su sitio oficial</a> totalmente gratis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compresion.es/bzip2-para-comprimir-y-descomprimir-archivos-en-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onavo la aplicación que te ayudará a comprimir los datos para iPhone</title>
		<link>http://www.compresion.es/onavo-la-aplicacion-que-te-ayudara-a-comprimir-los-datos-para-iphone/</link>
		<comments>http://www.compresion.es/onavo-la-aplicacion-que-te-ayudara-a-comprimir-los-datos-para-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 11:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[compresión de datos]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[onavo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compresion.es/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los problemas que tienen que lidiar los usuarios que tienen conexión móvil desde un terminal móvil es el ancho de banda, ya que si no tienes una tarifa plana de datos, cuando se consume toda la transferencia que tienes contratado la navegación por la red se puede hacer sumamente lenta, incluso llevar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Uno de los problemas que tienen que lidiar los usuarios que tienen conexión móvil desde un terminal móvil es el ancho de banda, ya que si no tienes una tarifa plana de datos, <strong>cuando se consume toda la transferencia que tienes contratado la navegación por la red se puede hacer sumamente lenta</strong>, incluso llevar a la desesperación viendo como no se consigue cargar aquella página que necesitas ver.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Todo lo que hacemos en la red consume datos, ya sea entrar en una web, bajarse un documento, enviar un correo&#8230;</strong> Todo esto que parece normal y que lo hacemos de rutina nos lleva poco a poco a ir consumiendo la transferencia de datos que tenemos contratado. Pero para ahorrar un poco de esta transferencia, podemos hacer uso de aplicaciones que comprimen los datos. Es el caso de la herramienta <a href="http://itunes.apple.com/us/app/onavo-data-usage-get-more/id423545287?mt=8" target="_blank">Onavo</a> para iPhone.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.compresion.es/wp-content/uploads/2012/04/onavo-te-ayuda-a-comprimir-los-datos-que-te-descargas-desde-tu-iphone.jpg"><span id="more-305"></span><img class="aligncenter  wp-image-306" title="onavo te ayuda a comprimir los datos que te descargas desde tu iphone" src="http://www.compresion.es/wp-content/uploads/2012/04/onavo-te-ayuda-a-comprimir-los-datos-que-te-descargas-desde-tu-iphone.jpg" alt="onavo te ayuda a comprimir los datos que te descargas desde tu iphone" width="492" height="358" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Onavo se trata de una aplicación para iPhone que ayuda a los usuarios a reducir su consumo de datos móvil por medio de una conexión 3G</strong> mediante la compresión de datos consumidos en las distintas acciones que se suele hacer en la red.</p>
<p style="text-align: justify;">Es un <strong>método muy similar al que se utiliza la empresa RIM en sus Blackberry</strong> y que ayuda al usuario final a ahorrar unos buenos euros al final de mes.</p>
<p style="text-align: justify;">Para el correcto funcionamiento del programa, <strong>este necesita de un proxy</strong> que permita que los datos sean redirigidos a través de los servidores de Onavo para que sean comprimidos y que posteriormente son enviados al operador correspondiente para su llegada al terminal del usuario ocupando un menor espacio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compresion.es/onavo-la-aplicacion-que-te-ayudara-a-comprimir-los-datos-para-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mítico ARJ</title>
		<link>http://www.compresion.es/el-mitico-arj/</link>
		<comments>http://www.compresion.es/el-mitico-arj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[arj]]></category>
		<category><![CDATA[compresor]]></category>
		<category><![CDATA[formato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compresion.es/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Prácticamente ya casi no se usa pero fue bastante importante en su tiempo, que ya hace años. ARJ es una herramienta que permite comprimir ficheros creada por Robert K. Jung (Archive Robert Jung). Su funcionamiento es más o menos parecido a la de PKZip 1.02 aunque su código tenía partes que contenían copyright. Principalmente, ARJ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-208" title="2009-06-24_161547" src="http://www.compresion.es/wp-content/uploads/2009/06/2009-06-24_161547.png" alt="2009-06-24_161547" width="268" height="170" /></p>
<p>Prácticamente ya casi no se usa pero fue bastante importante en su tiempo, que ya hace años. <strong>ARJ </strong>es una herramienta que permite <a href="http://www.compresion.es">comprimir</a> ficheros creada por Robert K. Jung (<strong>A</strong>rchive <strong>R</strong>obert <strong>J</strong>ung).</p>
<p>Su funcionamiento es más o menos parecido a la de PKZip 1.02 aunque su código tenía partes que contenían copyright. Principalmente, ARJ estuvo en la cumbre gracias al uso de los <strong>Bulletin Board System</strong> que permitía crear archivos multivolumen y controlar el nivel de compresión para adaptar los ficheros a la red de la época (mínimo tamaño/ mínimo coste telefónico).</p>
<p>Ya apenas se usa, su nula interfaz gráfica (usaba comandos por DOS) acabó desterrándalo a favor de <a href="http://www.compresion.es/winrar-380-beta-2/">RAR</a>. Como anécdota, todavía hay gente en el mundo que seguro que usa ARJ para hacer sus backup de sus discos duros a disquetes pero digo yo, ¿cuántos disquetes le harán falta?.</p>
<p>Vía: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/ARJ">wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compresion.es/el-mitico-arj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plug-in para visualizar el contenido de un archivo .Rar .Zip o .Iso desde FireFox</title>
		<link>http://www.compresion.es/plug-in-para-visualizar-el-contenido-de-un-archivo-rar-zip-o-iso-desde-firefox/</link>
		<comments>http://www.compresion.es/plug-in-para-visualizar-el-contenido-de-un-archivo-rar-zip-o-iso-desde-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 07:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[compresor]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[plug-in]]></category>
		<category><![CDATA[visualizar]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compresion.es/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de nosotros cuando vemos en Internet ficheros con extensión .rar, .zip o .iso no nos podemos imaginar el contenido de dicho archivo y digamos que nos tenemos que fiar de lo que se encuentre dentro. Para solucionar esta duda tenemos un plug-in para el navegador Mozilla FireFox llamado ArchView que nos permite visualizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-191" title="archview11" src="http://www.compresion.es/wp-content/uploads/2009/05/archview11.jpg" alt="archview11" width="400" height="311" /></p>
<p>La mayoría de nosotros cuando vemos en Internet ficheros con extensión .rar, .zip o .iso no nos podemos imaginar el contenido de dicho archivo y digamos que nos tenemos que fiar de lo que se encuentre dentro.</p>
<p>Para solucionar esta duda tenemos un plug-in para el navegador Mozilla FireFox llamado <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/5028">ArchView</a> que nos permite visualizar los ficheros comprimidos .rar, .zip o .iso.</p>
<p>ArchView funciona así:</p>
<p>1. Instalamos el plug-in y navegando por Internet hacemos click  en un link que nos lleve a un archivo con estas extensiones.</p>
<p>2. Se abrirá una pestaña con la consola de ArchView. En ella se nos muestra el contenido del archivo, podemos hacer dos cosas o seleccionar los archivos que seleccionemos o descargarlos todos a la vez.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.bitacoradewebmaster.com/2009/05/25/visualizando-archivos-zip-rar-e-iso-en-nuestro-firefox-con-archview/">bitacoradewebmaster</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compresion.es/plug-in-para-visualizar-el-contenido-de-un-archivo-rar-zip-o-iso-desde-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definición del estándar MPEG-4</title>
		<link>http://www.compresion.es/definicion-del-estandar-mpeg-4/</link>
		<comments>http://www.compresion.es/definicion-del-estandar-mpeg-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 15:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[compresión]]></category>
		<category><![CDATA[mpeg-1]]></category>
		<category><![CDATA[mpeg-2]]></category>
		<category><![CDATA[mpeg-3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compresion.es/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[El estándar MPEG-4, fue creado en el año 1998 por el MPEG (Moving Picture Experts Group). Principalmente, el MPEG-4 se usa para medios audiovisuales, comunicación bidireccional por videófono y TV. MPEG-4 tiene muchas características del MPEG-1 y MPEG-2 y otros como el VRML (Virtual Reality Modeling Language) para visualización 3D. La mayoría de las propiedades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-185" title="divx_mpeg4_logo" src="http://www.compresion.es/wp-content/uploads/2009/05/divx_mpeg4_logo.png" alt="divx_mpeg4_logo" width="201" height="201" /></p>
<p style="text-align: left;">El estándar<strong> MPEG-4</strong>, fue creado en el año 1998 por el <strong>MPEG</strong> (Moving Picture Experts Group). Principalmente, el MPEG-4 se usa para medios audiovisuales, comunicación bidireccional por videófono y TV.</p>
<p>MPEG-4 tiene muchas características del <a href="http://www.compresion.es/%C2%BFque-es-el-formato-mpeg-1/">MPEG-1</a> y <a href="http://www.compresion.es/%C2%BFque-es-el-formato-mpeg-2/">MPEG-2</a> y otros como el <strong>VRML</strong> (Virtual Reality Modeling Language) para visualización 3D. La mayoría de las propiedades del MPEG-4 no tienen por qué estar todas implementadas completamente lo que hace necesario que se añada el concepto de perfil y nivel. Con estas dos características podemos definir más específicamente que objetivos queremos cumplir.</p>
<p>Vía: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/MPEG-4">wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compresion.es/definicion-del-estandar-mpeg-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extrae archivos RAR en Ubuntu</title>
		<link>http://www.compresion.es/extrae-archivos-rar-en-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.compresion.es/extrae-archivos-rar-en-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 14:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[código abierto]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[rar]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Unrar]]></category>
		<category><![CDATA[zip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compresion.es/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[El formato RAR es uno de los métodos de compresión más utilizado en Internet (el más conocido es el ZIP), pero en cuanto a la distribución libre Ubuntu se refiere no existe ningún tipo de soporte para dicho formato. El soporte RAR no se incluye en Ubuntu debido a que es software de pago por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-169" title="winrar-ubuntu" src="http://www.compresion.es/wp-content/uploads/2009/05/winrar-ubuntu-300x270.jpg" alt="winrar-ubuntu" width="300" height="270" /></p>
<p>El formato <strong>RAR </strong>es uno de los métodos de compresión más utilizado en <strong>Internet </strong>(el más conocido es el ZIP), pero en cuanto a la distribución libre <strong>Ubuntu </strong>se refiere no existe ningún tipo de soporte para dicho formato. El soporte RAR no se incluye en Ubuntu debido a que es software de pago por eso no existe ningún programa que nos ayude a comprimir/descomprimir RAR.</p>
<p>Como la filosofía de Linux (Ubuntu, Kubuntu) es de dar soporte a formatos libres y gratuitos os vamos a enseñar a<strong> extraer el contenido de un archivo .rar</strong>:</p>
<ul>
<li>Para poder realizarlo deberemos antes instalar el paquete Unrar abriendo un terminal de consola y escribiendo <strong>sudo apt-get install unrar</strong>.</li>
<li>Si usas el Firefox, haz clic <a href="apt:unrar" target="_blank">aquí</a>. Conseguiremos que el usuario en Ubuntu puede trabajar con archivos .RAR.</li>
<li>Ventaja: El paquete sólo pesa 99 Kb.</li>
<li>Inconveniente: Unrar no es de código abierto.</li>
</ul>
<p>Vía: <a href="http://www.geekets.com/2008/11/28/comprimir-y-descomprimir-archivos-rar-en-ubuntu/">geekets</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compresion.es/extrae-archivos-rar-en-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprime y descomprime ficheros RAR y Zip gratis con TyphoonZip</title>
		<link>http://www.compresion.es/comprime-y-descomprime-ficheros-rar-y-zip-gratis-con-typhoonzip/</link>
		<comments>http://www.compresion.es/comprime-y-descomprime-ficheros-rar-y-zip-gratis-con-typhoonzip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 15:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[rar]]></category>
		<category><![CDATA[typhoonzip]]></category>
		<category><![CDATA[zip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compresion.es/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Si no quieres pagar por la licencia del WinZip o WinRaR y necesitas urgentemente comprimir/descomprimir archivos, te presento una increíble solución y además gratuita. TyphoonZip es un programa que comprime y descomprime tanto archivos .zip como .rar fácilmente y de manera muy rápida. Aquí las características más comúnes: Incluye la opción de arrastrar el archivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-156" title="typhoonzip" src="http://www.compresion.es/wp-content/uploads/2009/04/typhoonzip-300x264.jpg" alt="typhoonzip" width="349" height="308" /></p>
<p>Si no quieres pagar por la licencia del WinZip o WinRaR y necesitas urgentemente comprimir/descomprimir archivos, te presento una increíble solución y además gratuita.</p>
<p><strong>TyphoonZip </strong>es un programa que comprime y descomprime tanto archivos .zip como .rar fácilmente y de manera muy rápida. Aquí las características más comúnes:</p>
<ul>
<li>Incluye la opción de arrastrar el archivo en cuestión hacia el icono del programa y éste se encargará de todo.</li>
<li>Muchas opciones de compresión y descompresión de ficheros y carpetas.</li>
<li>Convierte archivos autoextraíbles .exe</li>
<li>Podemos incluir contraseñas a los ficheros comprimidos.</li>
<li>Posibilidad de enviar por e-mail los ficheros que previamente elijamos.</li>
</ul>
<p>TyphoonZip es totalmente gratuito y funciona para Windows 2000, XP, 2003 y Vista.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://typhoontools.s3.amazonaws.com/TyphoonZip_Install.exe">Descarga</a><img src="http://www.pure-mac.com/ub.gif" border="0" alt="Universal Binary" hspace="3" width="12" height="12" /> Tamaño del Archivo: 9.5 MB</p>
<p style="text-align: left;">
<a href="http://www.typhoontools.com/typhoonzip.php">Página Oficial</a></p>
<p style="text-align: left;"><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">Vía: <a href="http://www.visualbeta.es/9830/software/typhoonzip-compresor-y-descompresor-de-archivos-zip-y-rar-gratuito/">visualbeta</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compresion.es/comprime-y-descomprime-ficheros-rar-y-zip-gratis-con-typhoonzip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algoritmo de compresión de Huffman</title>
		<link>http://www.compresion.es/algoritmo-de-compresion-de-huffman/</link>
		<comments>http://www.compresion.es/algoritmo-de-compresion-de-huffman/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 16:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[compresión]]></category>
		<category><![CDATA[huffman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compresion.es/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[El algoritmo de Huffman puede ser usado para compresión o encriptar todo tipo de datos. Este algoritmo se dedica a asignar códigos de diferente longitud de bits para cada uno de los caracteres de un archivo. Esto quiere decir que si a menudo aparecen caracteres iguales con un sólo código conseguiremos la compresión del fichero. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>algoritmo de Huffman</strong> puede ser usado para compresión o encriptar todo tipo de datos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-129" title="jw-0502-java1013" src="http://www.compresion.es/wp-content/uploads/2009/04/jw-0502-java1013-194x299.gif" alt="jw-0502-java1013" width="194" height="299" /></p>
<p><span id="more-128"></span>Este algoritmo se dedica a <strong>asignar códigos de diferente longitud de bits para cada uno de los caracteres de un archivo</strong>. Esto quiere decir que si a menudo aparecen caracteres iguales con un sólo código conseguiremos la compresión del fichero. La compresión <strong>resulta más eficiente cuando la variedad de caracteres diferentes es menor</strong>. Es decir, que si el texto únicamente contiene minúsculas y números la compresión será mayor.</p>
<p>A su vez para recuperar el archivo original d<strong>eberemos conocer la tabla con los códigos asignados por carácter</strong>, así como la longitud en bits, si ésto último se omite  y el receptor lo conoce podremos recuperar la información original. De esta manera,<strong> usando este algoritmo conseguiremos encriptar los ficheros</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-130" title="arbolcodigohuffman" src="http://www.compresion.es/wp-content/uploads/2009/04/467px-arbolcodigohuffman-300x264.png" alt="arbolcodigohuffman" width="300" height="264" /></p>
<p>Vía: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_Huffman">wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compresion.es/algoritmo-de-compresion-de-huffman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damage Isolation 1.5 para MAC</title>
		<link>http://www.compresion.es/damage-isolation-15-para-mac/</link>
		<comments>http://www.compresion.es/damage-isolation-15-para-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 08:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[damage isolation]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[pure-mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compresion.es/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Damage Isolation 1.5 es de las pocas aplicaciones que te facilitan el proceso de convertir una imagen Apple (.dmg) a algo que sea más legible. Además, incorpora el formato .iso para compartir entre los usuarios de Windows, Linux, MacOS para todas sus versiones y facilitar la tarea. Es fácil usar la aplicación, basta con abrir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Damage Isolation 1.5</strong> es de las pocas aplicaciones que te facilitan el proceso de convertir una imagen Apple (.dmg) a algo que sea más legible. Además, incorpora el formato .iso para compartir entre los usuarios de Windows, Linux, MacOS para todas sus versiones y facilitar la tarea.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-117 aligncenter" title="damage" src="http://www.compresion.es/wp-content/uploads/2009/04/damage.jpg" alt="damage" width="224" height="228" /></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-116"></span></p>
<p style="text-align: left;">Es fácil usar la aplicación, basta con abrir la aplicación y soltar un archivo sobre el icono del escritorio. No requiere ninguna configuración pero se puede modificar desde la pestaña Preferencias en la ventana principal.</p>
<ul>
<li><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><strong>Licencia:</strong> Freeware</span></li>
<li> <span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><strong>Autor / Editor:</strong> </span>Murder Thoughts Software</li>
<li> <span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left;"><strong></strong></span> <strong>Fecha de modificación:</strong> 8 de Febrero del 2008</span></li>
<li> <span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><strong>Requisitos:</strong> Mac OS X 10.4 o superior</span></li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-119" title="3_dam" src="http://www.compresion.es/wp-content/uploads/2009/04/3_dam.jpg" alt="3_dam" width="284" height="285" /><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><a href="http://philnelson.name/downloads/DamageIsolation.zip"></a></span></p>
<p style="text-align: left;"><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><a href="http://philnelson.name/downloads/DamageIsolation.zip">Descargar</a></span> <img src="http://www.pure-mac.com/Intel.gif" border="0" alt="Intel" hspace="3" width="12" height="12" /><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">Tamaño del archivo: 33 Kb</span><br />
<span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><a href="http://philnelson.name/projects/">Página de inicio</a></span></p>
<p><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">Vía: <a href="http://www.pure-mac.com/compen.html">pure-mac</a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compresion.es/damage-isolation-15-para-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPX, el compresor de ejecutables</title>
		<link>http://www.compresion.es/upx-el-compresor-de-ejecutables/</link>
		<comments>http://www.compresion.es/upx-el-compresor-de-ejecutables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[compresor]]></category>
		<category><![CDATA[ejecutables]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[upx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compresion.es/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Para los que no conozcáis el compresor UPX ahora tenéis la oportunidad de conocerlo en profundidad. UPX viene de las siglas Ultimate Packer for a eXecutable, es un compresor de ejecutables que destaca por ser gratuito, portable, muy fácil de utilizar y conseguir un altísimo rendimiento. Este compresor soporta varios tipos de ejecutables, incluidos los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-92" title="2009-04-07_094758" src="http://www.compresion.es/wp-content/uploads/2009/04/2009-04-07_094758.png" alt="2009-04-07_094758" width="291" height="105" /></p>
<p>Para los que no conozcáis el compresor <strong>UPX </strong>ahora tenéis la oportunidad de conocerlo en profundidad.</p>
<p>UPX viene de las siglas <strong>U</strong>ltimate <strong>P</strong>acker for a e<strong>X</strong>ecutable, <strong>es un compresor de ejecutables que destaca por ser gratuito, portable, muy fácil de utilizar y conseguir un altísimo rendimiento</strong>. Este compresor <strong>soporta varios tipos de ejecutables</strong>, incluidos los programas de Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista y DLLs, programas DOS, LINUX y un largo etcétera. A todo esto hay que añadirle que es un programa en<strong> código abierto</strong> y cualquiera que posea los conocimientos necesarios puede modificarlo a su gusto.</p>
<p><span id="more-90"></span>Para utilizar el programa necesitas ejecutarlo desde la línea de comandos y desde allí puedes personalizar numerosas funciones como la velocidad de compresión, el ratio, comprobar después de comprimir el archivo, cambiar de nombre, etc.</p>
<p><strong>Características:</strong></p>
<ul>
<li>Alta relación de compresión: Llega a superar a los clásicos WinZip y GZip.</li>
<li>Portabilidad.</li>
<li>Código abierto o libre: UPX es distribuido por la GNU (General Public License).</li>
<li>Universal: Soporta prácticamente todos los formatos conocidos de ejecutables.</li>
<li>Compresión extrema: Consigue comprimir en un Pentium 133 a 10 MB/s y en un Athlon XP 2000+ hasta los 200 MB/s.</li>
<li>Gratuito: Puedes descargar la última versión <a href="http://upx.sourceforge.net/#download">aquí</a>.</li>
</ul>
<p><strong>Formatos soportados:</strong></p>
<ul>
<li>Ejecutable Atari TOS/MiNT</li>
<li>DOS 32-bit COFF</li>
<li>DOS 16-bit archivos .com</li>
<li>Ejecutables DOS 16-bit</li>
<li>DOS 16-bit archivos .sys</li>
<li>Linux AOUT/ELF/script</li>
<li>Ejecutable o DLL de Windows 32-bit</li>
<li>DOS 32-bit ejecutable	TMT Pascal</li>
<li>DOS 32-bit linear ejecutable	Watcom C/C++</li>
