<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Qué es el formato MPEG-1?</title>
	<atom:link href="http://www.compresion.es/%c2%bfque-es-el-formato-mpeg-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.compresion.es/%c2%bfque-es-el-formato-mpeg-1/</link>
	<description>Software de compresión de datos y algoritmos.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jan 2010 01:07:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Aprende a distinguir entre MP3 y MP4 - Compresión Compresores de archivos, ficheros y carpetas. Formatos de compresión zip, arj, arc, gz, tar, 7z, sqx, rar, ...</title>
		<link>http://www.compresion.es/%c2%bfque-es-el-formato-mpeg-1/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Aprende a distinguir entre MP3 y MP4 - Compresión Compresores de archivos, ficheros y carpetas. Formatos de compresión zip, arj, arc, gz, tar, 7z, sqx, rar, ...</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 08:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.compresion.es/?p=141#comment-85</guid>
		<description>[...] nos sitúa en el año 1982, cuando el grupo MPEG incluyó el formato mp3 dentro del estándar MPEG-1 como MPEG-1 Audio Layer III. Su funcionamiento consiste en eliminar las frecuencias que nuestro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nos sitúa en el año 1982, cuando el grupo MPEG incluyó el formato mp3 dentro del estándar MPEG-1 como MPEG-1 Audio Layer III. Su funcionamiento consiste en eliminar las frecuencias que nuestro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Definición del estándar MPEG-4 - Compresión Compresores de archivos, ficheros y carpetas. Formatos de compresión zip, arj, arc, gz, tar, 7z, sqx, rar, ...</title>
		<link>http://www.compresion.es/%c2%bfque-es-el-formato-mpeg-1/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Definición del estándar MPEG-4 - Compresión Compresores de archivos, ficheros y carpetas. Formatos de compresión zip, arj, arc, gz, tar, 7z, sqx, rar, ...</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 15:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.compresion.es/?p=141#comment-72</guid>
		<description>[...] tiene muchas características del MPEG-1 y MPEG-2 y otros como el VRML (Virtual Reality Modeling Language) para visualización 3D. La [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tiene muchas características del MPEG-1 y MPEG-2 y otros como el VRML (Virtual Reality Modeling Language) para visualización 3D. La [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Qué es el formato MPEG-2? - Compresión Compresores de archivos, ficheros y carpetas. Formatos de compresión zip, arj, arc, gz, tar, 7z, sqx, rar, ...</title>
		<link>http://www.compresion.es/%c2%bfque-es-el-formato-mpeg-1/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>¿Qué es el formato MPEG-2? - Compresión Compresores de archivos, ficheros y carpetas. Formatos de compresión zip, arj, arc, gz, tar, 7z, sqx, rar, ...</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 08:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.compresion.es/?p=141#comment-68</guid>
		<description>[...] en calidad al MPEG-1 con una tasa de bit &gt; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en calidad al MPEG-1 con una tasa de bit &gt; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Germán Mondragón</title>
		<link>http://www.compresion.es/%c2%bfque-es-el-formato-mpeg-1/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>José Germán Mondragón</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 17:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.compresion.es/?p=141#comment-66</guid>
		<description>Estos productos de compresion son muy llamativos pero necesito uno parecido al MUSICMATCH, que me etiquete todos estos datos:Nombre del archivo, nombre del interprete, Nombre del album, clase de música, el gusto, Biografias, notas y me deje icluir fotos y caratulas y reciba los signos de interrogación y admiración, la ñ, las tildes y todo eso me lo comprima a MP3pro para que se puedan ver estos datos en cualquier reproductor viejo o moderno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estos productos de compresion son muy llamativos pero necesito uno parecido al MUSICMATCH, que me etiquete todos estos datos:Nombre del archivo, nombre del interprete, Nombre del album, clase de música, el gusto, Biografias, notas y me deje icluir fotos y caratulas y reciba los signos de interrogación y admiración, la ñ, las tildes y todo eso me lo comprima a MP3pro para que se puedan ver estos datos en cualquier reproductor viejo o moderno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
